Compiled by MRI Home
Name | GE | Philips | Siemens | United Imaging |
Spin Echo | SE | SE | SE | SE |
Fast Spin Echo | FSE | TSE | TSE | FSE |
Single Shot Fast Spin Echo | SS-FSE | ssh-TSE | SS-TSE /HASTE | FSE-ssh |
Fast Inversion Recovery Spin Echo | FR-FSE | TSE-DRIVE | TSE-Restore | Driven Equilibrium |
3D Fast Spin Echo | CUBE | VISTA | SPACE | MATRIX |
Inversion Recovery Sequence | IR | IR | IR | IR |
Fast Inversion Recovery Sequence | IR-FSE | IR_TSE | IR-TSE/TIR | IR FSE |
Short Tau Inversion Recovery Sequence | STIR | STIR | TIRM | STIR |
Fast Inversion Recovery T1WI Sequence | T1-FLAIR | T1-IR | IR-TSE T1WI | / |
Fluid Suppression Inversion Recovery Sequence | FLAIR | FLAIR | Dark Fluid | FLAIR |
Dual Inversion Fast Spin Echo Sequence |
Dual IR-FSE/ CUBE DIR |
Dual IR-TSE |
Dual IR-TSE /DIR SPACE |
DIR |
Gradient Echo Sequence | GRE | FFE | GRE | GRE |
Phase-Cycled Gradient Echo Sequence | SPGR/FSPGR | T1-FFE | FLASH | GRE_sp/GRE-quick |
Steady-State Free Precession Sequence | SSFP | FFE | FISP | GRE-SSFP |
Balanced/True Steady-State Free Precession Sequence | FIESTA | Balance-FEE/B-TFE | True-FISP | GRE-BSSFP |
Dual Excitation Steady-State Free Precession Sequence | FIESTA-C | / | CISS | / |
Non-Enhanced MRA Sequence Based on Steady-State Precession | Inflow IR / IFIR | B-TRANCE | NATIVE-True_FISP | GRE_bssfp_fi |
Magnetization Prepared Rapid Gradient Echo | IR-FSGR/Rapid SPGRTFE | TFE | Turbo-FLASH | 2D GRE_fsp |
3D Magnetization Prepared Rapid Gradient Echo | BRAVO | 3D TFE | MPRAGE | 3D GRE_fsp |
Multi-Echo Merging Imaging Sequence | MERGE/COSMIC | m-FFE | MEDIC | GETI |
3D Volume Interpolation Fast GRE Sequence | LAVA-XV | eTHRIVE | VIBE | Quick 3D |
Spin Echo Water-Fat Separation Sequence | IDEAL | mDixon XD TSE | Dixon_TSE | WFI_FSE |
Gradient Echo Water-Fat Separation Sequence | LAVA-FLEX | mDixon XD FFE | Dxion_VIBE | WFI-quick |
3D Free Breathing/Anti-Motion Artifact Sequence | LAVA star | 3D Vane XD | StarVibe | uFreeR |
3D Free Breathing Compressed Sensing Contrast Enhanced Sequence | DISCO star | 3D Vane XD | GRASP-VIBE | uCSR |
Fat Quantification Technology | Ideal IQ | mDIXON Quant | Liver Lab | FACT |
Arterial Spin Labeling Technique | ASL | ASL | ASL | ASL |
Multi-Phase Non-Enhanced MRA Technology | TRICKS-XV | 4D-TRANCE | TWIST | 4D_cemra |
Multi-Phase Ultra-Fast Contrast Enhanced Sequence | DISCO | 4D THRIVE | TWIST-VIBE | tFAST |
Diffusion Weighted Imaging | DWI | DWI | DWI | DWI |
High-Resolution Diffusion Weighted Imaging | MUSE | DWI with segmented EPI | RESOVLE | uCS_DWI |
Small Field of View Diffusion Weighted Imaging | FOCUS | ZOOM Diffusion | ZooMit EPI | MicroView |
PET-Like Imaging | eDWI | DWIBS | REVEAL | PET Like |
Susceptibility Weighted Imaging | SWAN | SWIp | SWI | SWI |
Propeller Imaging Technology | Propeller | Multivane | Blade | ARMS |
Image Domain Parallel Acquisition Technology | ASSET | SENSE | mSense | / |
K-Space Domain Parallel Acquisition Technology | ARC | / | GRAPPA | FAST |
Frequency Selective Pre-saturation Fat Suppression Technology | FatSat | SPIR | Fat Sat | Fat SAT |
Adiabatic Pulse Frequency Selective Fat Suppression Technology | SPECIAL | SPAIR | SPAIR | SPAIR |
Metal Implant Artifact Correction Technology | MAVRIC SL | OMAR-XD | WARP | MARS |
Compressed Sensing Technology | HyperSense | Compressed SENSE | Compressed Sensing | uCS |
Magnetic Resonance Elastography | MR-Touch | Elastography | Elastography | Elastography |
Ultra-Short TE Imaging Technology | SILENZ | UTE | PETRA | UTE |
The “/” in the table indicates unknown.
END
Recommended Medical Imaging Courses
1. Who can register for the 2024 Health Technology Qualification Exam!2. 2024 Radiology Intermediate (344) Full Course Question Bank Enrollment is Open!3. 2024 Radiology Technology (Technician Supervisor) Exam Training Plan!4. Medical Imaging 2024 Ultrasound (Intermediate and Senior) Title Exam Questions + Video Course Now Available!5. Medical Imaging 2024 Radiology (Physician + Technician) Senior Title Exam Questions Course Now Available!
Follow 【Medical Imaging Service Center】 for exciting content! Editor WeChat: yxyxfwzx
↓↓↓ Welcome to the Medical Imaging Academy